40 Immobilie: 26 verkaufte, 0 reservierte, 14 frei
| # | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # C1 | 3 bedrooms | 193.30 | SOLD | |||
| Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 613.45 sq.m. - . | ||||||
| # C2 | 3 bedrooms | 157.00 | SOLD | |||
| Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 526.70 sq.m. - . | ||||||
| # C3 | 3 bedrooms | 225.65 | 468 000 € | 2 074 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 336.12 sq.m. - . | ||||||
| # C4 | 3 bedrooms | 231.00 | SOLD | |||
| Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 559.10 sq.m. - . | ||||||
| # C5 | 3 bedrooms | 231.00 | SOLD | |||
| Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 265.78 sq.m. - . | ||||||
| # C6 | 3 bedrooms | 231.00 | SOLD | |||
| Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 256.94 sq.m. - . | ||||||
| # C7 | 3 bedrooms | 229.29 | 468 000 € | 2 041 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 270.16 sq.m. - . | ||||||
| # C8 | 3 bedrooms | 231.00 | SOLD | |||
| Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 243.92 sq.m. - . | ||||||
| # C9 | 3 bedrooms | 229.29 | 468 000 € | 2 041 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 237.32 sq.m. - . | ||||||
| # C10 | 3 bedrooms | 229.29 | 468 000 € | 2 041 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 242.52 sq.m. - . | ||||||
| # C11 | 3 bedrooms | 231.00 | SOLD | |||
| Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 447.34 sq.m. - . | ||||||
| # C12 | 3 bedrooms | 224.84 | 498 000 € | 2 215 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 487.10 sq.m. - . | ||||||
| # C13 | 3 bedrooms | 193.30 | SOLD | |||
| Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 399.90 sq.m. - . | ||||||
| # C14 | 3 bedrooms | 198.93 | 498 000 € | 2 503 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 501.23 sq.m. - . | ||||||
| # C15 | 3 bedrooms | 193.30 | SOLD | |||
| Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 409.44 sq.m. - . | ||||||
| # C16 | 3 bedrooms | 193.30 | SOLD | |||
| Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 953.37 sq.m. - . | ||||||
| # C17 | 3 bedrooms | 229.29 | 468 000 € | 2 041 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 195.78 sq.m. - . | ||||||
| # C18 | 3 bedrooms | 229.29 | 468 000 € | 2 041 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 209.53 sq.m. - . | ||||||
| # C19 | 3 bedrooms | 229.29 | 468 000 € | 2 041 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 208.93 sq.m. - . | ||||||
| # C20 | 3 bedrooms | 229.29 | 468 000 € | 2 041 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 215.41 sq.m. - . | ||||||
| # C21 | 3 bedrooms | 229.29 | 468 000 € | 2 041 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 215.26 sq.m. - . | ||||||
| # C24 | 3 bedrooms | 231.59 | SOLD | |||
| Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 300.17 sq.m. - . | ||||||
| # C25 | 3 bedrooms | 229.66 | 408 000 € | 1 777 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 140.93 sq.m. - . | ||||||
| # C26 | 3 bedrooms | 229.66 | 408 000 € | 1 777 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 142.86 sq.m. - . | ||||||
| # C27 | 3 bedrooms | 229.66 | 468 000 € | 2 038 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 142.86 sq.m. - . | ||||||
| # C30 | 3 bedrooms | 231.20 | SOLD | |||
| Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 146.02 sq.m. - . | ||||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.