178 Immobilie: 178 verkaufte, 0 reservierte, 0 frei
First Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # A1 | 1 bedroom | 74.49 | SOLD | |
| Verteilung: total size 74.49 sq.m. (net area 62.91 sq.m.). | ||||
| # A2 | 2 bedrooms | 110.20 | SOLD | |
| Verteilung: total size 110.20 sq.m. (net area 93.06 sq.m.). | ||||
| # A3 | 1 bedroom | 72.49 | SOLD | |
| Verteilung: total size 72.49 sq.m. (net area 61.22 sq.m.). | ||||
| # A5 | 1 bedroom | 77.85 | SOLD | |
| Verteilung: total size 77.85 sq.m. (net area 65.75 sq.m.). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Second Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # A6 | 1 bedroom | 84.78 | SOLD | |
| Verteilung: total size 84.78 sq.m. (net area 71.60 sq.m.). | ||||
| # A7 | 2 bedrooms | 116.42 | SOLD | |
| Verteilung: total size 116.42 sq.m. (net area 98.32 sq.m.). | ||||
| # A8 | 1 bedroom | 65.37 | SOLD | |
| Verteilung: total size 65.37 sq.m. (net area 55.21 sq.m.). | ||||
| # A9 | 1 bedroom | 61.93 | SOLD | |
| Verteilung: total size 61.93 sq.m. (net area 52.30 sq.m.). | ||||
| # A10 | 1 bedroom | 62.71 | SOLD | |
| Verteilung: total size 62.71 sq.m. (net area 55.01 sq.m.). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Third Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # A11 | 2 bedrooms | 130.13 | SOLD | |
| Verteilung: total size 130.13 sq.m. (net area 109.90 sq.m.). | ||||
| # A12 | 2 bedrooms | 116.42 | SOLD | |
| Verteilung: total size 116.42 sq.m. (net area 98.32 sq.m.). | ||||
| # A13 | 1 bedroom | 65.37 | SOLD | |
| Verteilung: total size 65.37 sq.m. (net area 55.21 sq.m.). | ||||
| # A14 | 2 bedrooms | 86.05 | SOLD | |
| Verteilung: total size 86.05 sq.m. (net area 75.48 sq.m.). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Fourth Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # A15 | 2 bedrooms | 130.13 | SOLD | |
| Verteilung: total size 130.13 sq.m. (net area 109.90 sq.m.). | ||||
| # A16 | 2 bedrooms | 116.42 | SOLD | |
| Verteilung: total size 116.42 sq.m. (net area 98.32 sq.m.). | ||||
| # A17 | 1 bedroom | 62.94 | SOLD | |
| Verteilung: total size 62.94 sq.m. (net area 55.21 sq.m.). | ||||
| # A18 | 1 bedroom | 86.05 | SOLD | |
| Verteilung: total size 86.05 sq.m. (net area 75.48 sq.m.). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Fifth Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # A19 | 2 bedrooms | 128.02 | SOLD | |
| Verteilung: total size 128.02 sq.m. (net area 108.11 sq.m.). | ||||
| # A20 | 1 bedroom | 114.50 | SOLD | |
| Verteilung: total size 114.50 sq.m. (net area 96.70 sq.m.). | ||||
| # A21 | 1 bedroom | 62.94 | SOLD | |
| Verteilung: total size 62.94 sq.m. (net area 55.21 sq.m.). | ||||
| # A22 | 1 bedroom | 86.05 | SOLD | |
| Verteilung: total size 86.05 sq.m. (net area 75.48 sq.m.). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Sixth Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # A23 | 2 bedrooms | 121.79 | SOLD | |
| Verteilung: total size 121.79 sq.m. (net area 102.86 sq.m.). | ||||
| # A24 | 2 bedrooms | 108.49 | SOLD | |
| Verteilung: total size 108.49 sq.m. (net area 91.62 sq.m.). | ||||
| # A25 | 1 bedroom | 65.85 | SOLD | |
| Verteilung: total size 65.85 sq.m. (net area 57.76 sq.m.). | ||||
| # A26 | 2 bedrooms | 100.81 | SOLD | |
| Verteilung: total size 100.81 sq.m. (net area 88.43 sq.m.). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Seventh Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # A27 | 2 bedrooms | 121.79 | SOLD | |
| Verteilung: total size 121.79 sq.m. (net area 102.86 sq.m.). | ||||
| # A28 | 2 bedrooms | 103.44 | SOLD | |
| Verteilung: total size 103.44 sq.m. (net area 90.74 sq.m.). | ||||
| # A29 | 1 bedroom | 65.85 | SOLD | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | ||||
| # A30 | 2 bedrooms | 100.81 | SOLD | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Eight Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # A31 | 2 bedrooms | 121.79 | SOLD | |
| Verteilung: total size 121.79 sq.m. (net area 102.86 sq.m.). | ||||
| # A32 | 2 bedrooms | 108.49 | SOLD | |
| Verteilung: total size 108.49 sq.m. (net area 91.62 sq.m.). | ||||
| # A33 | 1 bedroom | 65.85 | SOLD | |
| Verteilung: total size 65.85 sq.m. (net area 57.76 sq.m.). | ||||
| # A34 | 2 bedrooms | 104.71 | SOLD | |
| Verteilung: total size 104.71 sq.m. (net area 88.43 sq.m.). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
First Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # Á1 | 1 bedroom | 74.80 | SOLD | |
| Verteilung: total size 74.80 sq.m. (net area 62.91 sq.m.). | ||||
| # Á2 | 2 bedrooms | 110.65 | SOLD | |
| Verteilung: total size 110.65 sq.m. (net area 93.06 sq.m.). | ||||
| # Á3 | 1 bedroom | 72.64 | SOLD | |
| Verteilung: total size 72.64 sq.m. (net area 61.09 sq.m.). | ||||
| # Á4 | 1 bedroom | 72.03 | SOLD | |
| Verteilung: total size 72.03 sq.m. (net area 60.58 sq.m.). | ||||
| # Á5 | 1 bedroom | 77.77 | SOLD | |
| Verteilung: total size 77.77 sq.m. (net area 65.41 sq.m.). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Second Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # Á6 | 1 bedroom | 78.90 | SOLD | |
| Verteilung: total size 78.90 sq.m. (net area 66.36 sq.m.). | ||||
| # Á7 | 2 bedrooms | 123.35 | SOLD | |
| Verteilung: total size 123.35 sq.m. (net area 103.74 sq.m.). | ||||
| # Á8 | 1 bedroom | 56.00 | SOLD | |
| Verteilung: total size 56.00 sq.m. (net area 49.12 sq.m.). | ||||
| # Á9 | 1 bedroom | 62.24 | SOLD | |
| Verteilung: total size 62.24 sq.m. (net area 52.35 sq.m.). | ||||
| # Á10 | 1 bedroom | 64.31 | SOLD | |
| Verteilung: total size 64.31 sq.m. (net area 56.41 sq.m.). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Third Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # Á11 | 2 bedrooms | 118.67 | SOLD | |
| Verteilung: total size 118.67 sq.m. (net area 104.10 sq.m.). | ||||
| # Á12 | 3 bedrooms | 159.63 | SOLD | |
| Verteilung: total size 159.63 sq.m. (net area 134.26 sq.m.). | ||||
| # Á13 | 1 bedroom | 60.45 | SOLD | |
| Verteilung: total size 60.45 sq.m. (net area 50.84 sq.m.). | ||||
| # Á14 | 1 bedroom | 56.58 | SOLD | |
| Verteilung: total size 56.58 sq.m. (net area 49.63 sq.m.). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Fourth Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # Á15 | 2 bedrooms | 118.67 | SOLD | |
| Verteilung: total size 118.67 sq.m. (net area 104.10 sq.m.). | ||||
| # Á16 | 3 bedrooms | 159.64 | SOLD | |
| Verteilung: total size 159.64 sq.m. (net area 134.26 sq.m.). | ||||
| # Á17 | 1 bedroom | 60.45 | SOLD | |
| Verteilung: total size 60.45 sq.m. (net area 50.84 sq.m.). | ||||
| # Á18 | 1 bedroom | 56.58 | SOLD | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Fifth Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # Á19 | 2 bedrooms | 122.05 | SOLD | |
| Verteilung: total size 122.05 sq.m. (net area 102.65 sq.m.). | ||||
| # Á20 | 2 bedrooms | 151.21 | SOLD | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | ||||
| # Á21 | 1 bedroom | 60.45 | SOLD | |
| Verteilung: total size 60.45 sq.m. (net area 50.84 sq.m.). | ||||
| # Á22 | 1 bedroom | 56.58 | SOLD | |
| Verteilung: total size 56.58 sq.m. (net area 49.63 sq.m.). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Sixth Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # Á23 | 2 bedrooms | 115.00 | SOLD | |
| Verteilung: total size 115.00 sq.m. (net area 100.88 sq.m.). | ||||
| # Á24 | 2 bedrooms | 141.01 | SOLD | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | ||||
| # Á25 | 1 bedroom | 69.27 | SOLD | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | ||||
| # Á26 | 1 bedroom | 64.56 | SOLD | |
| Verteilung: total size 64.56 sq.m. (net area 54.30 sq.m.). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Seventh Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # Á27 | 2 bedrooms | 115.00 | SOLD | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | ||||
| # Á28 | 3 bedrooms | 147.07 | SOLD | |
| Verteilung: total size 147.07 sq.m. (net area 123.69 sq.m.). | ||||
| # Á29 | 1 bedroom | 69.27 | SOLD | |
| Verteilung: total size 69.27 sq.m. (net area 60.76 sq.m.). | ||||
| # Á30 | 1 bedroom | 64.65 | SOLD | |
| Verteilung: total size 64.65 sq.m. (net area 54.30 sq.m.). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Eight Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # Á31 | 2 bedrooms | 100.88 | SOLD | |
| Verteilung: total size 100.88 sq.m. (net area 119.95 sq.m.). | ||||
| # Á32 | 3 bedrooms | 147.07 | SOLD | |
| Verteilung: total size 147.07 sq.m. (net area 123.69 sq.m.). | ||||
| # Á33 | 1 bedroom | 69.27 | SOLD | |
| Verteilung: total size 69.27 sq.m. (net area 60.76 sq.m.). | ||||
| # Á34 | 1 bedroom | 61.90 | SOLD | |
| Verteilung: total size 61.90 sq.m. (net area 54.30 sq.m.). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
First Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # Â1 | 1 bedroom | 70.62 | SOLD | |
| Verteilung: total size 70.62 sq.m. (net area 59.87 sq.m.). | ||||
| # Â2 | 1 bedroom | 70.62 | SOLD | |
| Verteilung: total size 70.62 sq.m. (net area 59.87 sq.m.). | ||||
| # Â3 | 1 bedroom | 77.15 | SOLD | |
| Verteilung: total size 77.15 sq.m. (net area 65.41 sq.m.). | ||||
| # Â4 | 1 bedroom | 68.79 | SOLD | |
| Verteilung: total size 68.79 sq.m. (net area 58.32 sq.m.). | ||||
| # Â5 | 1 bedroom | 83.72 | SOLD | |
| Verteilung: total size 83.72 sq.m. (net area 70.98 sq.m.). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Second Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # Â6 | 1 bedroom | 67.22 | SOLD | |
| Verteilung: total size 67.22 sq.m. (net area 56.99 sq.m.). | ||||
| # Â7 | 1 bedroom | 70.03 | SOLD | |
| Verteilung: total size 70.03 sq.m. (net area 59.37 sq.m.). | ||||
| # Â8 | 1 bedroom | 67.17 | SOLD | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | ||||
| # Â9 | 1 bedroom | 68.07 | SOLD | |
| Verteilung: total size 68.07 sq.m. (net area 57.71 sq.m.). | ||||
| # Â10 | 1 bedroom | 81.00 | SOLD | |
| Verteilung: total size 81.00 sq.m. (net area 71.05 sq.m.). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Third Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # Â11 | 1 bedroom | 67.22 | SOLD | |
| Verteilung: total size 67.22 sq.m. (net area 56.99 sq.m.). | ||||
| # Â12 | 2 bedrooms | 115.49 | SOLD | |
| Verteilung: total size 115.49 sq.m. (net area 97.91 sq.m.). | ||||
| # Â13 | 1 bedroom | 66.74 | SOLD | |
| Verteilung: total size 66.74 sq.m. (net area 56.58 sq.m.). | ||||
| # Â14 | 2 bedrooms | 114.71 | SOLD | |
| Verteilung: total size 114.71 sq.m. (net area 97.25 sq.m.). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Fourth Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # Â15 | 1 bedroom | 64.97 | SOLD | |
| Verteilung: total size 64.97 sq.m. (net area 56.99 sq.m.). | ||||
| # Â16 | 2 bedrooms | 111.62 | SOLD | |
| Verteilung: total size 111.62 sq.m. (net area 97.91 sq.m.). | ||||
| # Â17 | 1 bedroom | 66.74 | SOLD | |
| Verteilung: total size 66.74 sq.m. (net area 56.58 sq.m.). | ||||
| # Â18 | 2 bedrooms | 116.45 | SOLD | |
| Verteilung: total size 116.45 sq.m. (net area 98.99 sq.m.). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Fifth Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # Â19 | 1 bedroom | 64.97 | SOLD | |
| Verteilung: total size 64.97 sq.m. (net area 56.99 sq.m.). | ||||
| # Â20 | 2 bedrooms | 115.49 | SOLD | |
| Verteilung: total size 115.49 sq.m. (net area 97.91 sq.m.). | ||||
| # Â21 | 1 bedroom | 66.74 | SOLD | |
| Verteilung: total size 66.74 sq.m. (net area 56.58 sq.m.). | ||||
| # Â22 | 2 bedrooms | 114.71 | SOLD | |
| Verteilung: total size 114.71 sq.m. (net area 97.25 sq.m.). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Sixth Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # Â23 | 1 bedroom | 73.30 | SOLD | |
| Verteilung: total size 73.30 sq.m. (net area 64.30 sq.m.). | ||||
| # Â24 | 2 bedrooms | 113.68 | SOLD | |
| Verteilung: total size 113.68 sq.m. (net area 99.72 sq.m.). | ||||
| # Â25 | 1 bedroom | 60.79 | SOLD | |
| Verteilung: total size 60.79 sq.m. (net area 51.54 sq.m.). | ||||
| # Â26 | 2 bedrooms | 107.43 | SOLD | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Seventh Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # Â27 | 1 bedroom | 75.84 | SOLD | |
| Verteilung: total size 75.84 sq.m. (net area 64.30 sq.m.). | ||||
| # Â28 | 2 bedrooms | 117.62 | SOLD | |
| Verteilung: total size 117.62 sq.m. (net area 99.72 sq.m.). | ||||
| # Â29 | 1 bedroom | 60.79 | SOLD | |
| Verteilung: total size 60.79 sq.m. (net area 51.54 sq.m.). | ||||
| # Â30 | 2 bedrooms | 96.84 | SOLD | |
| Verteilung: total size 96.84 sq.m. (net area 84.95 sq.m.). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Eight Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # Â31 | 1 bedroom | 75.84 | SOLD | |
| Verteilung: total size 75.84 sq.m. (net area 64.30 sq.m.). | ||||
| # Â32 | 2 bedrooms | 117.62 | SOLD | |
| Verteilung: total size 117.62 sq.m. (net area 99.72 sq.m.). | ||||
| # Â33 | 1 bedroom | 60.79 | SOLD | |
| Verteilung: total size 60.79 sq.m. (net area 51.54 sq.m.). | ||||
| # Â34 | 1 bedroom | 100.19 | SOLD | |
| Verteilung: total size 100.19 sq.m. (net area 84.95 sq.m.). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
First Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # Ã1 | 2 bedrooms | 134.52 | SOLD | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | ||||
| # Ã2 | 2 bedrooms | 130.06 | SOLD | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Second Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # Ã3 | 2 bedrooms | 119.99 | SOLD | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | ||||
| # Ã4 | 2 bedrooms | 115.31 | SOLD | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Third Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # Ã5 | 2 bedrooms | 119.99 | SOLD | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | ||||
| # Ã6 | 2 bedrooms | 115.31 | SOLD | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Fourth Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # Ã7 | 2 bedrooms | 134.52 | SOLD | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | ||||
| # Ã8 | 2 bedrooms | 130.06 | SOLD | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Fifth Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # Ã9 | 2 bedrooms | 199.99 | SOLD | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | ||||
| # Ã10 | 2 bedrooms | 115.31 | SOLD | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
First Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # Ä1 | 1 bedroom | 78.63 | SOLD | |
| Verteilung: total size 78.63 sq.m. (net area 66.00 sq.m.). | ||||
| # Ä2 | 2 bedrooms | 127.33 | SOLD | |
| Verteilung: total size 127.33 sq.m. (net area 106.87 sq.m.). | ||||
| # Ä3 | 2 bedrooms | 108.63 | SOLD | |
| Verteilung: total size 108.63 sq.m. (net area 91.18 sq.m.). | ||||
| # Ä4 | 1 bedroom | 65.93 | SOLD | |
| Verteilung: total size 65.93 sq.m. (net area 55.34 sq.m.). | ||||
| # Ä5 | 2 bedrooms | 92.83 | SOLD | |
| Verteilung: total size 92.83 sq.m. (net area 77.92 sq.m.). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Second Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # Ä6 | 1 bedroom | 78.63 | SOLD | |
| Verteilung: total size 78.63 sq.m. (net area 66.00 sq.m.). | ||||
| # Ä7 | 2 bedrooms | 127.33 | SOLD | |
| Verteilung: total size 127.33 sq.m. (net area 106.87 sq.m.). | ||||
| # Ä8 | 2 bedrooms | 103.95 | SOLD | |
| Verteilung: total size 103.95 sq.m. (net area 91.18 sq.m.). | ||||
| # Ä9 | 1 bedroom | 65.93 | SOLD | |
| Verteilung: total size 65.93 sq.m. (net area 55.34 sq.m.). | ||||
| # Ä10 | 2 bedrooms | 92.83 | SOLD | |
| Verteilung: total size 92.83 sq.m. (net area 77.92 sq.m.). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Third Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # Ä11 | 1 bedroom | 78.63 | SOLD | |
| Verteilung: total size 78.63 sq.m. (net area 66.00 sq.m.). | ||||
| # Ä12 | 2 bedrooms | 118.77 | SOLD | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | ||||
| # Ä13 | 2 bedrooms | 103.95 | SOLD | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | ||||
| # Ä14 | 1 bedroom | 65.93 | SOLD | |
| Verteilung: total size 65.93 sq.m. (net area 55.34 sq.m.). | ||||
| # Ä15 | 2 bedrooms | 88.83 | SOLD | |
| Verteilung: total size 88.83 sq.m. (net area 77.92 sq.m.). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Fourth Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # Ä16 | 1 bedroom | 78.63 | SOLD | |
| Verteilung: total size 78.63 sq.m. (net area 66.00 sq.m.). | ||||
| # Ä17 | 2 bedrooms | 117.51 | SOLD | |
| Verteilung: total size 117.51 sq.m. (net area 103.08 sq.m.). | ||||
| # Ä18 | 2 bedrooms | 108.63 | SOLD | |
| Verteilung: total size 108.63 sq.m. (net area 91.18 sq.m.). | ||||
| # Ä19 | 1 bedroom | 65.93 | SOLD | |
| Verteilung: total size 65.93 sq.m. (net area 55.34 sq.m.). | ||||
| # Ä20 | 2 bedrooms | 92.83 | SOLD | |
| Verteilung: total size 92.83 sq.m. (net area 77.92 sq.m.). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Fifth Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # Ä21 | 1 bedroom | 78.63 | SOLD | |
| Verteilung: total size 78.63 sq.m. (net area 66.00 sq.m.). | ||||
| # Ä22 | 2 bedrooms | 118.77 | SOLD | |
| Verteilung: total size 118.77 sq.m. (net area 104.18 sq.m.). | ||||
| # Ä23 | 2 bedrooms | 103.95 | SOLD | |
| Verteilung: total size 103.95 sq.m. (net area 91.18 sq.m.). | ||||
| # Ä24 | 1 bedroom | 65.93 | SOLD | |
| Verteilung: total size 65.93 sq.m. (net area 55.34 sq.m.). | ||||
| # Ä25 | Apartment | 92.83 | SOLD | |
| Verteilung: total size 92.83 sq.m. (net area 77.92 sq.m.). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Sixth Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # Ä26 | 1 bedroom | 78.63 | SOLD | |
| Verteilung: total size 78.63 sq.m. (net area 66.00 sq.m.). | ||||
| # Ä27 | 2 bedrooms | 113.84 | SOLD | |
| Verteilung: total size 113.84 sq.m. (net area 95.54 sq.m.). | ||||
| # Ä28 | 2 bedrooms | 108.63 | SOLD | |
| Verteilung: total size 108.63 sq.m. (net area 91.18 sq.m.). | ||||
| # Ä29 | 1 bedroom | 65.93 | SOLD | |
| Verteilung: total size 65.93 sq.m. (net area 55.34 sq.m.). | ||||
| # Ä30 | 2 bedrooms | 87.97 | SOLD | |
| Verteilung: total size 87.97 sq.m. (net area 77.17 sq.m.). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Seventh Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # Ä31 | 1 bedroom | 78.63 | SOLD | |
| Verteilung: total size 78.63 sq.m. (net area 66.00 sq.m.). | ||||
| # Ä32 | 2 bedrooms | 107.26 | SOLD | |
| Verteilung: total size 107.26 sq.m. (net area 94.09 sq.m.). | ||||
| # Ä33 | 2 bedrooms | 108.63 | SOLD | |
| Verteilung: total size 108.63 sq.m. (net area 91.18 sq.m.). | ||||
| # Ä34 | 1 bedroom | 65.93 | SOLD | |
| Verteilung: total size 65.93 sq.m. (net area 55.34 sq.m.). | ||||
| # Ä35 | 2 bedrooms | 92.83 | SOLD | |
| Verteilung: total size 92.83 sq.m. (net area 77.92 sq.m.). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Eight Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # Ä36 | 1 bedroom | 78.63 | SOLD | |
| Verteilung: total size 78.63 sq.m. (net area 66.00 sq.m.). | ||||
| # Ä37 | 2 bedrooms | 107.26 | SOLD | |
| Verteilung: total size 107.26 sq.m. (net area 94.09 sq.m.). | ||||
| # Ä38 | 2 bedrooms | 108.63 | SOLD | |
| Verteilung: total size 108.63 sq.m. (net area 91.18 sq.m.). | ||||
| # Ä39 | 1 bedroom | 65.93 | SOLD | |
| Verteilung: total size 65.93 sq.m. (net area 55.34 sq.m.). | ||||
| # Ä40 | 2 bedrooms | 92.83 | SOLD | |
| Verteilung: total size 92.83 sq.m. (net area 77.92 sq.m.). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Ninth Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # Ä41 | 1 bedroom | 78.63 | SOLD | |
| Verteilung: total size 78.63 sq.m. (net area 66.00 sq.m.). | ||||
| # Ä42 | 2 bedrooms | 107.26 | SOLD | |
| Verteilung: total size 107.26 sq.m. (net area 94.09 sq.m.). | ||||
| # Ä43 | 2 bedrooms | 108.63 | SOLD | |
| Verteilung: total size 108.63 sq.m. (net area 91.18 sq.m.). | ||||
| # Ä44 | 1 bedroom | 63.09 | SOLD | |
| Verteilung: total size 63.09 sq.m. (net area 55.34 sq.m.). | ||||
| # Ä45 | 2 bedrooms | 92.83 | SOLD | |
| Verteilung: total size 92.83 sq.m. (net area 77.92 sq.m.). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Tenth Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # Ä46 | 1 bedroom | 78.63 | SOLD | |
| Verteilung: total size 78.63 sq.m. (net area 66.00 sq.m.). | ||||
| # Ä47 | 2 bedrooms | 107.26 | SOLD | |
| Verteilung: total size 107.26 sq.m. (net area 94.09 sq.m.). | ||||
| # Ä48 | 2 bedrooms | 108.63 | SOLD | |
| Verteilung: total size 108.63 sq.m. (net area 91.18 sq.m.). | ||||
| # Ä49 | 1 bedroom | 63.09 | SOLD | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | ||||
| # Ä50 | 2 bedrooms | 92.83 | SOLD | |
| Verteilung: total size 92.83 sq.m. (net area 77.92 sq.m.). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Eleventh Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # Ä51 | 1 bedroom | 70.12 | SOLD | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | ||||
| # Ä52 | 2 bedrooms | 107.26 | SOLD | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | ||||
| # Ä53 | 2 bedrooms | 103.95 | SOLD | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | ||||
| # Ä54 | 1 bedroom | 63.09 | SOLD | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | ||||
