112 Immobilie: 94 verkaufte, 0 reservierte, 18 frei
Third Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # B308 | 2 bedrooms | 93.22 | 127 000 € | 1 362 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: sea views (actual size + common parts). | ||||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Fourth Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | voll möbliert | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # B409 | 1 bedroom | 57.20 | 86 000 € | 1 503 € | AVAILABLE | ||
| Verteilung: pool views (actual size + common parts). | |||||||
| # C107 | 1 bedroom | 77.18 | SOLD | ||||
| Verteilung: pool views (actual size + common parts). | |||||||
| # C203 | 1 bedroom | 60.67 | 97 000 € | 97 000 € | 1 599 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | |||||||
| # C204 | 1 bedroom | 59.18 | 96 000 € | 96 000 € | 1 622 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | |||||||
| # C205 | 1 bedroom | 57.16 | 95 000 € | 95 000 € | 1 662 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | |||||||
| # C206 | 1 bedroom | 55.96 | 94 000 € | 94 000 € | 1 680 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | |||||||
| # C207 | 1 bedroom | 63.41 | 98 000 € | 98 000 € | 1 545 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | |||||||
| # C210 | 1 bedroom | 63.75 | 98 000 € | 98 000 € | 1 537 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | |||||||
| # C306 | 1 bedroom | 56.00 | 95 000 € | 95 000 € | 1 696 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | |||||||
| # C307 | 1 bedroom | 58.40 | 96 000 € | 96 000 € | 1 644 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: pool views (actual size + common parts). | |||||||
| # C401 | 1 bedroom | 64.86 | 88 000 € | 1 357 € | AVAILABLE | ||
| Verteilung: (actual size + common parts). | |||||||
| # C405 | 1 bedroom | 57.20 | 86 000 € | 1 503 € | AVAILABLE | ||
| Verteilung: pool views (actual size + common parts). | |||||||
| # C502 | 2 bedrooms | 118.18 | 142 000 € | 1 202 € | AVAILABLE | ||
| Verteilung: pool & forest views (actual size + common parts). | |||||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Second Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # A204 | 1 bedroom | 64.24 | SOLD | |
| Verteilung: sea views (actual size + common parts). | ||||
| # A208 | 1 bedroom | 62.33 | SOLD | |
| Verteilung: sea views (actual size + common parts). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Third Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # À306 | 2 bedrooms | 83.81 | 117 000 € | 1 396 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: sea views (actual size + common parts). | ||||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Fourth Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # À404 | 1 bedroom | 64.41 | SOLD | |||
| Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
| # À405 | 2 bedrooms | 82.64 | 119 000 € | 1 440 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.