24 Immobilie: 0 verkaufte, 0 reservierte, 24 frei
First Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Ohne Ausstattung | voll möbliert | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# À1 | 1 bedroom | 70.79 | 141 915 BGN €72 560 | 2 005 BGN €1 025 | AVAILABLE | ||
Verteilung: total size 70.79 sq.m. (net area 60.66 sq.m. + common parts 10.13 sq.m.). | |||||||
# À3 | 1 bedroom | 72.35 | 150 024 BGN €76 706 | 2 074 BGN €1 060 | AVAILABLE | ||
Verteilung: total size 72.35 sq.m. (net area 62.00 sq.m. + common parts 10.35 sq.m.). | |||||||
# À9 | 1 bedroom | 57.09 | 125 257 BGN €64 043 | 2 194 BGN €1 122 | AVAILABLE | ||
Verteilung: total size 57.09 sq.m. (net area 48.78 sq.m. + common parts 8.31 sq.m.). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Second Floor
# | Typ | Fläche (m²) | voll möbliert | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf |
---|---|---|---|---|---|---|
# C17 | Studio | 52.68 | 116 262 BGN €59 444 | 2 207 BGN €1 128 | AVAILABLE | |
Verteilung: total size 52.68 sq.m. (net area 44.11 sq.m. + common parts 8.57 sq.m.). | ||||||
# À22 | 1 bedroom | 90.02 | 186 856 BGN €95 538 | 2 076 BGN €1 061 | AVAILABLE | |
Verteilung: total size 90.02 sq.m. (net area 75.49 sq.m. + common parts 14.53 sq.m.). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Third Floor
# | Typ | Fläche (m²) | voll möbliert | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf |
---|---|---|---|---|---|---|
# C32 | Studio | 52.68 | 116 262 BGN €59 444 | 2 207 BGN €1 128 | AVAILABLE | |
Verteilung: total size 52.68 sq.m. (net area 44.11 sq.m. + common parts 8.57 sq.m.). | ||||||
# C33 | Studio | 45.99 | 104 267 BGN €53 311 | 2 267 BGN €1 159 | AVAILABLE | |
Verteilung: total size 45.99 sq.m. (net area 38.51 sq.m. + common parts 7.48 sq.m.). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Fourth Floor
# | Typ | Fläche (m²) | voll möbliert | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf |
---|---|---|---|---|---|---|
# À52 | 1 bedroom | 90.02 | 187 243 BGN €95 736 | 2 080 BGN €1 063 | AVAILABLE | |
Verteilung: total size 90.02 sq.m. (net area 75.49 sq.m. + common parts 14.53 sq.m.). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Fifth Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Ohne Ausstattung | voll möbliert | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# C61 | Studio | 52.87 | 111 109 BGN €56 809 | 2 102 BGN €1 075 | AVAILABLE | ||
Verteilung: total size 52.87 sq.m. (net area 44.27 sq.m. + common parts 8.60 sq.m.). | |||||||
# C62 | Studio | 54.64 | 114 475 BGN €58 530 | 2 095 BGN €1 071 | AVAILABLE | ||
Verteilung: total size 54.64 sq.m. (net area 45.75 sq.m. + common parts 8.89 sq.m.). | |||||||
# C63 | Apartment | 65.69 | 135 363 BGN €69 210 | 2 061 BGN €1 054 | AVAILABLE | ||
Verteilung: total size 65.69 sq.m. (net area 55.00 sq.m. + common parts 10.69 sq.m.). | |||||||
# C64 | Studio | 83.30 | 168 788 BGN €86 300 | 2 026 BGN €1 036 | AVAILABLE | ||
Verteilung: total size 83.30 sq.m. (net area 69.75 sq.m. + common parts 13.55 sq.m.). | |||||||
# À58 | 1 bedroom | 128.55 | 248 027 BGN €126 814 | 1 929 BGN €986 | AVAILABLE | ||
Verteilung: total size 128.55 sq.m. (net area 107.46 sq.m. + common parts 21.09 sq.m.). | |||||||
# À65 | 1 bedroom | 83.73 | 169 658 BGN €86 745 | 2 026 BGN €1 036 | AVAILABLE | ||
Verteilung: total size 83.73 sq.m. (net area 70.22 sq.m. + common parts 13.51 sq.m.). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Sixth Floor
# | Typ | Fläche (m²) | voll möbliert | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf |
---|---|---|---|---|---|---|
# C68 | Studio | 53.17 | 114 391 BGN €58 487 | 2 151 BGN €1 100 | AVAILABLE | |
Verteilung: total size 53.17 sq.m. (net area 45.36 sq.m. + common parts 7.81 sq.m.). | ||||||
# C72 | Studio | 47.81 | 111 686 BGN €57 104 | 2 336 BGN €1 194 | AVAILABLE | |
Verteilung: total size 47.81 sq.m. (net area 40.29 sq.m. + common parts 7.52 sq.m.). | ||||||
# C73 | Studio | 47.20 | 100 309 BGN €51 287 | 2 125 BGN €1 087 | AVAILABLE | |
Verteilung: total size 47.20 sq.m. (net area 39.78 sq.m. + common parts 7.42 sq.m.). | ||||||
# C74 | Studio | 50.49 | 106 651 BGN €54 530 | 2 112 BGN €1 080 | AVAILABLE | |
Verteilung: total size 50.49 sq.m. (net area 42.68 sq.m. + common parts 7.81 sq.m.). | ||||||
# C75 | Studio | 51.91 | 109 202 BGN €55 834 | 2 104 BGN €1 076 | AVAILABLE | |
Verteilung: total size 51.91 sq.m. (net area 43.88 sq.m. + common parts 8.03 sq.m.). | ||||||
# C76 | Studio | 59.72 | 135 267 BGN €69 161 | 2 265 BGN €1 158 | AVAILABLE | |
Verteilung: total size 59.72 sq.m. (net area 50.48 sq.m. + common parts 9.24 sq.m.). | ||||||
# C77 | Studio | 62.06 | 140 567 BGN €71 871 | 2 265 BGN €1 158 | AVAILABLE | |
Verteilung: total size 62.06 sq.m. (net area 52.46 sq.m. + common parts 9.60 sq.m.). | ||||||
# C78 | Studio | 65.21 | 134 516 BGN €68 777 | 2 063 BGN €1 055 | AVAILABLE | |
Verteilung: total size 65.21 sq.m. (net area 55.21 sq.m. + common parts 10.00 sq.m.). | ||||||
# C79 | Studio | 48.03 | 112 714 BGN €57 630 | 2 347 BGN €1 200 | AVAILABLE | |
Verteilung: total size 48.03 sq.m. (net area 40.85 sq.m. + common parts 7.18 sq.m.). | ||||||
# À71 | 1 bedroom | 137.70 | 271 903 BGN €139 022 | 1 975 BGN €1 010 | AVAILABLE | |
Verteilung: total size 137.70 sq.m. (net area 116.22 sq.m. + common parts 21.48 sq.m.). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.