28 Immobilie: 0 verkaufte, 0 reservierte, 28 frei
First Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Ohne Ausstattung | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 412 | Apartment | 52.03 | 45 808 € | 880 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 52.03 sq.m. (net area 47.01 sq.m. + common parts 5.02 sq.m.). | ||||||
| # 212 | Studio | 52.03 | 45 808 € | 880 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 52.03 sq.m. (net area 47.01 sq.m. + common parts 5.02 sq.m.). | ||||||
| # 313 | Studio | 52.02 | 45 808 € | 881 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 52.02 sq.m. (net area 47.01 sq.m. + common parts 5.01 sq.m.). | ||||||
| # 413 | Studio | 52.03 | 45 808 € | 880 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 52.03 sq.m. (net area 47.01 sq.m. + common parts 5.02 sq.m.). | ||||||
| # 514 | Studio | 55.96 | 51 296 € | 917 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 55.96 sq.m. (net area 50.87 sq.m. + common parts 5.09 sq.m.). | ||||||
| # 613 | Studio | 51.72 | 46 928 € | 907 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 51.72 sq.m. (net area 47.01 sq.m. + common parts 4.71 sq.m.). | ||||||
| # 614 | Studio | 55.85 | 51 408 € | 920 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 55.85 sq.m. (net area 50.87 sq.m. + common parts 4.98 sq.m.). | ||||||
| # 712 | Studio | 51.72 | 46 928 € | 907 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 51.72 sq.m. (net area 47.01 sq.m. + common parts 4.71 sq.m.). | ||||||
| # 713 | Studio | 51.72 | 46 928 € | 907 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 51.72 sq.m. (net area 47.01 sq.m. + common parts 4.71 sq.m.). | ||||||
| # 811 | Studio | 55.85 | 51 408 € | 920 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 55.85 sq.m. (net area 50.87 sq.m. + common parts 4.98 sq.m.). | ||||||
| # 812 | Studio | 51.72 | 44 688 € | 864 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 51.72 sq.m. (net area 47.01 sq.m. + common parts 4.71 sq.m.). | ||||||
| # 813 | Studio | 51.72 | 47 600 € | 920 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 51.72 sq.m. (net area 47.01 sq.m. + common parts 4.71 sq.m.). | ||||||
| # 912 | Studio | 51.72 | 50 288 € | 972 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 51.72 sq.m. (net area 47.01 sq.m. + common parts 4.71 sq.m.). | ||||||
| # 1111 | Studio | 55.85 | 54 320 € | 973 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 55.85 sq.m. (net area 50.87 sq.m. + common parts 4.98 sq.m.). | ||||||
| # 1211 | Studio | 55.85 | 54 320 € | 973 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 55.85 sq.m. (net area 50.87 sq.m. + common parts 4.98 sq.m.). | ||||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Second Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Ohne Ausstattung | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 621 | 1 bedroom | 74.55 | 69 328 € | 930 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 74.55 sq.m. (net area 67.85 sq.m. + common parts 6.70 sq.m.). | ||||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Third Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Ohne Ausstattung | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 536 | 1 bedroom | 74.70 | 70 000 € | 937 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 74.70 sq.m. (net area 67.85 sq.m. + common parts 6.85 sq.m.). | ||||||
| # 634 | 1 bedroom | 74.55 | 72 688 € | 975 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 74.55 sq.m. (net area 67.85 sq.m. + common parts 6.70 sq.m.). | ||||||
| # 635 | 2 bedrooms | 87.98 | 82 768 € | 941 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 87.98 sq.m. (net area 79.99 sq.m. + common parts 7.99 sq.m.). | ||||||
| # 735 | 2 bedrooms | 87.98 | 83 776 € | 952 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 87.98 sq.m. (net area 79.99 sq.m. + common parts 7.99 sq.m.). | ||||||
| # 834 | 1 bedroom | 74.55 | 71 568 € | 960 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 74.55 sq.m. (net area 67.85 sq.m. + common parts 6.70 sq.m.). | ||||||
| # 836 | 1 bedroom | 74.55 | 71 008 € | 952 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 74.55 sq.m. (net area 67.85 sq.m. + common parts 6.70 sq.m.). | ||||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Fourth Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Ohne Ausstattung | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 548 | Apartment | 100.53 | 94 640 € | 941 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 100.53 sq.m. (net area 91.20 sq.m. + common parts 9.33 sq.m.). | ||||||
| # 648 | Apartment | 100.32 | 96 208 € | 959 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 100.32 sq.m. (net area 91.20 sq.m. + common parts 9.12 sq.m.). | ||||||
| # 747 | Apartment | 100.32 | 100 688 € | 1 004 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 100.32 sq.m. (net area 91.20 sq.m. + common parts 9.12 sq.m.). | ||||||
| # 1048 | Penthouse | 100.32 | 101 104 € | 1 008 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 100.32 sq.m. (net area 91.20 sq.m. + common parts 9.12 sq.m.). | ||||||
| # 1148 | Penthouse | 100.32 | 102 688 € | 1 024 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 100.32 sq.m. (net area 91.20 sq.m. + common parts 9.12 sq.m.). | ||||||
| # 1247 | Penthouse | 100.32 | 106 688 € | 1 063 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 100.32 sq.m. (net area 91.20 sq.m. + common parts 9.12 sq.m.). | ||||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.