37 Immobilie: 34 verkaufte, 1 reservierte, 2 frei
Ground Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # 0101 | 2 bedrooms | 81.82 | SOLD | |
| Verteilung: total size 81.82 sq.m. (net area 72.05 sq.m. + common parts 9.77 sq.m.). | ||||
| # 0102 | Studio | 48.41 | SOLD | |
| Verteilung: total size 48.41 sq.m. (net area 42.40 sq.m. + common parts 6.01 sq.m.). | ||||
| # 0103 | Studio | 48.41 | SOLD | |
| Verteilung: total size 48.41 sq.m. (net area 42.40 sq.m. + common parts 6.01 sq.m.). | ||||
| # 0104 | 2 bedrooms | 74.67 | SOLD | |
| Verteilung: total size 74.67 sq.m. (net area 65.75 sq.m. + common parts 8.92 sq.m.). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
First Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # 0111 | 2 bedrooms | 85.34 | SOLD | |
| Verteilung: total size 85.34 sq.m. (net area 74.40 sq.m. + common parts 10.94 sq.m.). | ||||
| # 0113 | Studio | 47.71 | SOLD | |
| Verteilung: total size 47.71 sq.m. (net area 41.30 sq.m. + common parts 6.41 sq.m.). | ||||
| # 0114 | 2 bedrooms | 78.00 | SOLD | |
| Verteilung: total size 78.00 sq.m. (net area 68.10 sq.m. + common parts 10.02 sq.m.). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Second Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # 0121 | 1 bedroom | 79.51 | SOLD | |
| Verteilung: total size 79.51 sq.m. (net area 69.20 sq.m. + common parts 10.31 sq.m.). | ||||
| # 0123 | 1 bedroom | 72.22 | SOLD | |
| Verteilung: total size 72.22 sq.m. (net area 62.85 sq.m. + common parts 9.37 sq.m.). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Third Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 0131 | 1 bedroom | 58.78 | SOLD | |||
| Verteilung: total size 58.78 sq.m. (net area 51.50 sq.m. + common parts 7.28 sq.m.). | ||||||
| # 0132 | Apartment | 95.40 | 156 500 € | 1 640 € | RESERVED | |
| Verteilung: Duplex, total size 95.40 sq.m. (net area 83.55 sq.m. + common parts 11.85 sq.m.). | ||||||
| # 0133 | Apartment | 77.59 | SOLD | |||
| Verteilung: Duplex, total size 77.59 sq.m. (net area 67.80 sq.m. + common parts 9.79 sq.m.). | ||||||
| # 0134 | 1 bedroom | 58.78 | 79 500 € | 1 353 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 58.78 sq.m. (net area 51.50 sq.m. + common parts 7.28 sq.m.). | ||||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Ground Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # 0201 | 2 bedrooms | 75.30 | SOLD | |
| Verteilung: total size 75.30 sq.m. (net area 65.75 sq.m. + common parts 9.55 sq.m.). | ||||
| # 0202 | Studio | 48.00 | SOLD | |
| Verteilung: total size 48.00 sq.m. (net area 42.00 sq.m. + common parts 6.00 sq.m.). | ||||
| # 0203 | Studio | 48.90 | SOLD | |
| Verteilung: total size 48.90 sq.m. (net area 42.40 sq.m. + common parts 6.50 sq.m.). | ||||
| # 0204 | 2 bedrooms | 75.30 | SOLD | |
| Verteilung: total size 75.30 sq.m. (net area 65.75 sq.m. + common parts 9.55 sq.m.). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
First Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # 0211 | 1 bedroom | 71.05 | SOLD | |
| Verteilung: total size 71.05 sq.m. (net area 61.15 sq.m. + common parts 9.90 sq.m.). | ||||
| # 0214 | 1 bedroom | 70.94 | SOLD | |
| Verteilung: total size 70.94 sq.m. (net area 61.05 sq.m. + common parts 9.89 sq.m.). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Second Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # 0223 | 1 bedroom | 61.25 | SOLD | |
| Verteilung: total size 61.25 sq.m. (net area 52.70 sq.m. + common parts 8.55 sq.m.). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Third Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 0231 | 1 bedroom | 59.37 | SOLD | |||
| Verteilung: total size 59.37 sq.m. (net area 51.50 sq.m. + common parts 7.87 sq.m.). | ||||||
| # 0232 | Apartment | 78.38 | SOLD | |||
| Verteilung: Duplex, total size 78.38 sq.m. (net area 67.80 sq.m. + common parts 10.58 sq.m.). | ||||||
| # 0233 | Apartment | 78.38 | 106 000 € | 1 352 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: Duplex, total size 78.38 sq.m. (net area 67.80 sq.m. + common parts 10.58 sq.m.). | ||||||
| # 0234 | 1 bedroom | 59.37 | SOLD | |||
| Verteilung: total size 59.37 sq.m. (net area 51.50 sq.m. + common parts 7.87 sq.m.). | ||||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Ground Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # 0301 | 2 bedrooms | 75.30 | SOLD | |
| Verteilung: total size 75.30 sq.m. (net area 65.75 sq.m. + common parts 9.55 sq.m.). | ||||
| # 0303 | Studio | 48.90 | SOLD | |
| Verteilung: total size 48.90 sq.m. (net area 42.40 sq.m. + common parts 6.50 sq.m.). | ||||
| # 0304 | 2 bedrooms | 75.30 | SOLD | |
| Verteilung: total size 75.30 sq.m. (net area 65.75 sq.m. + common parts 9.55 sq.m.). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
First Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # 0314 | 1 bedroom | 70.94 | SOLD | |
| Verteilung: total size 70.94 sq.m. (net area 61.05 sq.m. + common parts 9.89 sq.m.). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Second Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # 0323 | 1 bedroom | 61.25 | SOLD | |
| Verteilung: total size 61.25 sq.m. (net area 52.70 sq.m. + common parts 8.55 sq.m.). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Third Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # 0334 | 1 bedroom | 59.37 | SOLD | |
| Verteilung: total size 59.37 sq.m. (net area 51.50 sq.m. + common parts 7.87 sq.m.). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Ground Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # 0401 | 2 bedrooms | 74.67 | SOLD | |
| Verteilung: total size 74.67 sq.m. (net area 65.75 sq.m. + common parts 8.92 sq.m.). | ||||
| # 0402 | Studio | 48.41 | SOLD | |
| Verteilung: total size 48.41 sq.m. (net area 42.40 sq.m. + common parts 6.01 sq.m.). | ||||
| # 0403 | Studio | 48.41 | SOLD | |
| Verteilung: total size 48.41 sq.m. (net area 42.40 sq.m. + common parts 6.01 sq.m.). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
First Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # 0411 | 2 bedrooms | 78.12 | SOLD | |
| Verteilung: total size 78.12 sq.m. (net area 68.10 sq.m. + common parts 10.02 sq.m.). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Second Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # 0421 | 1 bedroom | 72.22 | SOLD | |
| Verteilung: total size 72.22 sq.m. (net area 62.85 sq.m. + common parts 9.37 sq.m.). | ||||
| # 0422 | 2 bedrooms | 90.31 | SOLD | |
| Verteilung: total size 90.31 sq.m. (net area 78.20 sq.m. + common parts 12.11 sq.m.). | ||||
| # 0423 | 1 bedroom | 79.51 | SOLD | |
| Verteilung: total size 79.51 sq.m. (net area 69.20 sq.m. + common parts 10.31 sq.m.). | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.