86 Immobilie: 84 verkaufte, 0 reservierte, 2 frei
| # | Typ | Fläche (m²) | Ohne weitere Bauarbeiten | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 7V | 1 bedroom | 103.13 | 144 382 € | 144 382 € | 1 400 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: V.73.2 ap. Furniture - NO, sea views, total size 103.13 sq.m. (net area 87.58 sq.m.), plus terrace of 15.55 sq.m. - . | |||||||
| # 43G | 1 bedroom | 106.38 | 148 932 € | 148 932 € | 1 400 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 106.38 sq.m. (net area 87.58 sq.m. + common parts 22.38 sq.m.). | |||||||
| # 6A | Townhouse | 144.02 | SOLD | ||||
| Verteilung: Furniture - NO, 2 bedrooms, sea views (actual size + common parts). | |||||||
| # 7B | Townhouse | 153.47 | SOLD | ||||
| Verteilung: Furniture - NO, 2 bedrooms, sea views (actual size + common parts). | |||||||
| # 35V | Shop | 59.90 | SOLD | ||||
| Verteilung: (actual size + common parts). | |||||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.