3 Immobilie: 1 verkaufte, 0 reservierte, 2 frei
| # | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | House | 211.17 | 335 000 € | 1 586 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: 3 bedrooms (actual size + common parts), plus garden of 737.00 sq.m. - . | ||||||
| # 5 | House | 211.17 | SOLD | |||
| Verteilung: 3 bedrooms (actual size + common parts), plus garden of 900.00 sq.m. - . | ||||||
| # 9 | House | 211.17 | 355 000 € | 1 681 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: 3 bedrooms (actual size + common parts), plus garden of 700.00 sq.m. - . | ||||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.