44 Immobilie: 2 verkaufte, 0 reservierte, 42 frei
Underground Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 7/8 | Parking space | 27.92 | 15 000 € | 537 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
| # 9/10 | Parking space | 27.92 | 15 000 € | 537 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
| # 11/12 | Parking space | 27.92 | 15 000 € | 537 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
| # 13/14 | Parking space | 27.92 | 15 000 € | 537 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
| # 15/16 | Parking space | 27.92 | 15 000 € | 537 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
| # 17/18 | Parking space | 27.92 | 15 000 € | 537 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
| # 20/21 | Parking space | 27.92 | 15 000 € | 537 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
| # 22/23 | Parking space | 27.92 | 15 000 € | 537 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
| # 24/25 | Parking space | 27.92 | 15 000 € | 537 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Ground Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | 1 bedroom | 58.32 | 81 648 € | 1 400 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 58.32 sq.m. (net area 48.20 sq.m. + common parts 10.12 sq.m.). | ||||||
| # 2 | 1 bedroom | 65.34 | 94 743 € | 1 450 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 65.34 sq.m. (net area 54.00 sq.m. + common parts 11.34 sq.m.). | ||||||
| # 3 | 2 bedrooms | 101.15 | 146 667 € | 1 450 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 101.15 sq.m. (net area 83.60 sq.m. + common parts 17.55 sq.m.). | ||||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
First Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 4 | 1 bedroom | 62.07 | 86 898 € | 1 400 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 62.07 sq.m. (net area 51.30 sq.m. + common parts 10.77 sq.m.). | ||||||
| # 5 | 1 bedroom | 58.32 | 84 564 € | 1 450 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 58.32 sq.m. (net area 48.20 sq.m. + common parts 10.12 sq.m.). | ||||||
| # 6 | 1 bedroom | 72.96 | 105 792 € | 1 450 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 72.96 sq.m. (net area 60.30 sq.m. + common parts 12.66 sq.m.). | ||||||
| # 7 | 1 bedroom | 64.13 | 89 782 € | 1 400 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 64.13 sq.m. (net area 53.00 sq.m. + common parts 11.13 sq.m.). | ||||||
| # 獲. 1 | Studio | 51.42 | 74 560 € | 1 450 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 51.42 sq.m. (net area 42.50 sq.m. + common parts 8.92 sq.m.). | ||||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Second Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 8 | 1 bedroom | 62.19 | 93 285 € | 1 500 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 62.19 sq.m. (net area 51.40 sq.m. + common parts 10.79 sq.m.). | ||||||
| # 9 | 1 bedroom | 58.32 | 90 396 € | 1 550 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 58.32 sq.m. (net area 48.20 sq.m. + common parts 10.12 sq.m.). | ||||||
| # 10 | 1 bedroom | 75.26 | 116 653 € | 1 550 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 75.26 sq.m. (net area 62.20 sq.m. + common parts 13.06 sq.m.). | ||||||
| # 11 | 1 bedroom | 64.13 | 96 195 € | 1 500 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 64.13 sq.m. (net area 53.00 sq.m. + common parts 11.13 sq.m.). | ||||||
| # 獲. 2 | Studio | 51.42 | 79 700 € | 1 550 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 51.42 sq.m. (net area 42.50 sq.m. + common parts 8.92 sq.m.). | ||||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Third Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 12 | 1 bedroom | 140.48 | 206 553 € | 1 470 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 140.48 sq.m. (net area 116.10 sq.m. + common parts 24.38 sq.m.). | ||||||
| # 13 | 1 bedroom | 151.00 | 222 512 € | 1 474 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 151.00 sq.m. (net area 124.80 sq.m. + common parts 26.20 sq.m.). | ||||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Underground Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | Garage | 74.30 | 30 000 € | 404 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
| # 珫1 | Parking space | 29.67 | 15 000 € | 506 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
| # 珫2 | Parking space | 29.67 | 15 000 € | 506 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
| # 珫3 | Parking space | 29.67 | 15 000 € | 506 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
| # 珫4 | Parking space | 29.67 | 15 000 € | 506 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
| # 珫19 | Parking space | 38.22 | 15 000 € | 392 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
| # 珫 5/6 | Parking space | 29.67 | 15 000 € | 506 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Ground Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | 1 bedroom | 68.84 | 99 818 € | 1 450 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 68.84 sq.m. (net area 52.00 sq.m. + common parts 16.84 sq.m.). | ||||||
| # 2 | Apartment | SOLD | ||||
| Verteilung: . | ||||||
| # 獲. 1 | Studio | 42.36 | 59 304 € | 1 400 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 42.36 sq.m. (net area 32.00 sq.m. + common parts 10.36 sq.m.). | ||||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
First Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 3 | 1 bedroom | 72.01 | 104 415 € | 1 450 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 72.01 sq.m. (net area 54.40 sq.m. + common parts 17.61 sq.m.). | ||||||
| # 4 | 1 bedroom | 58.11 | 81 354 € | 1 400 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 58.11 sq.m. (net area 43.90 sq.m. + common parts 14.21 sq.m.). | ||||||
| # 5 | Apartment | SOLD | ||||
| Verteilung: . | ||||||
| # 獲. 2 | Studio | 47.13 | 65 982 € | 1 400 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 47.13 sq.m. (net area 35.60 sq.m. + common parts 11.53 sq.m.). | ||||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Second Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 6 | 1 bedroom | 72.28 | 112 034 € | 1 550 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 72.28 sq.m. (net area 54.60 sq.m. + common parts 17.68 sq.m.). | ||||||
| # 7 | 1 bedroom | 57.98 | 86 970 € | 1 500 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 57.98 sq.m. (net area 43.80 sq.m. + common parts 14.18 sq.m.). | ||||||
| # 8 | 1 bedroom | 74.79 | 115 924 € | 1 550 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 74.79 sq.m. (net area 56.50 sq.m. + common parts 18.29 sq.m.). | ||||||
| # 獲. 3 | Studio | 47.26 | 70 890 € | 1 500 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 47.26 sq.m. (net area 35.70 sq.m. + common parts 11.56 sq.m.). | ||||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Third Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 9 | 1 bedroom | 109.08 | 170 415 € | 1 562 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 109.08 sq.m. (net area 82.40 sq.m. + common parts 26.68 sq.m.). | ||||||
| # 10 | 1 bedroom | 93.99 | 149 957 € | 1 595 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: total size 93.99 sq.m. (net area 71.00 sq.m. + common parts 22.99 sq.m.). | ||||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.