7 Immobilie: 0 verkaufte, 0 reservierte, 7 frei
| # | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # À4 | House | 200.87 | 435 000 € | 2 166 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: 3 bedrooms (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 16.10 sq.m. - , plus cellar of 32.25 sq.m. - . | ||||||
| # Á2 | House | 200.87 | 425 000 € | 2 116 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: 3 bedrooms (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 16.10 sq.m. - , plus garden of 33.70 sq.m. - . | ||||||
| # Á4 | House | 200.87 | 425 000 € | 2 116 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: 3 bedrooms (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 16.10 sq.m. - , plus garden of 32.25 sq.m. - . | ||||||
| # Â2 | House | 200.87 | 430 000 € | 2 141 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: 3 bedrooms (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 16.10 sq.m. - , plus garden of 29.00 sq.m. - . | ||||||
| # Ã2 | House | 160.59 | 400 000 € | 2 491 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: 3 bedrooms (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 16.10 sq.m. - , plus garden of 26.25 sq.m. - . | ||||||
| # Ä3 | House | 160.59 | 405 000 € | 2 522 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: 3 bedrooms (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 16.10 sq.m. - , plus garden of 26.96 sq.m. - . | ||||||
| # Å4 | House | 200.87 | 460 000 € | 2 290 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: 3 bedrooms (actual size + common parts), with additional bonus terrace of 16.10 sq.m. - , plus garden of 37.08 sq.m. - . | ||||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.