4 Immobilie: 0 verkaufte, 0 reservierte, 4 frei
| # | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | House | 399.81 | 599 999 € | 1 501 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: плюс градина от 547.00 кв.м (actual size + common parts). | ||||||
| # 2 | House | 399.81 | 599 999 € | 1 501 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: плюс градина от 553.00 кв (actual size + common parts). | ||||||
| # 3 | House | 333.38 | 499 999 € | 1 500 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: плюс градина от 331.10 кв.м. (actual size + common parts). | ||||||
| # 4 | House | 328.81 | 493 215 € | 1 500 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: плюс градина от 547.00 кв.м (actual size + common parts). | ||||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.