2 Immobilie: 2 verkaufte, 0 reservierte, 0 frei
First Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf | |
|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | 2 bedrooms | 115.02 | Preis auf Anfrage | SOLD | |
| Verteilung: 16.3 м2 тераса- двор (actual size + common parts). | |||||
| # 2 | Apartment | 89.31 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
| Verteilung: тераса и двор 16.3 м2 (actual size + common parts). | |||||
| # 3 | 2 bedrooms | 112.48 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
| Verteilung: + тераса- двор 16.3 м2 (actual size + common parts). | |||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Second Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf | |
|---|---|---|---|---|---|
| # 4 | 1 bedroom | 75.30 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
| # 5 | 1 bedroom | 81.82 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
| # 6 | 2 bedrooms | 108.46 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
| # 7 | 2 bedrooms | 108.46 | Preis auf Anfrage | SOLD | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
| # 8 | 2 bedrooms | 110.86 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Fourth Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf | |
|---|---|---|---|---|---|
| # 19 | 2 bedrooms | 96.76 | Verhandlungspreis | Price per request | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
| # 20 | 1 bedroom | 73.82 | Verhandlungspreis | Price per request | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
| # 21 | 1 bedroom | 76.44 | Verhandlungspreis | Price per request | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
| # 22 | 1 bedroom | 71.31 | Verhandlungspreis | Price per request | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.