18 Immobilie: 7 verkaufte, 0 reservierte, 11 frei
Ground Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf | |
|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | Office | 168.12 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
| Verteilung: Партер: 80.81 кв.м. Подземен етаж: 87.31 кв.м (actual size + common parts). | |||||
| # 2 | Office | 121.37 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
| Verteilung: Партер: 66.83 кв.м. Подземен етаж: 54.54 кв.м. (actual size + common parts). | |||||
| # 3 | Office | 26.81 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
| # 4 | Office | 60.23 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
First Floor
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Second Floor
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Third Floor
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Fourth Floor
| # | Typ | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|
| # 13 | 2 bedrooms | SOLD | |
| Verteilung: . | |||
| # 14 | 2 bedrooms | SOLD | |
| Verteilung: . | |||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Fifth Floor
| # | Typ | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|
| # 15 | 2 bedrooms | SOLD | |
| Verteilung: . | |||
| # 16 | 2 bedrooms | SOLD | |
| Verteilung: . | |||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Sixth Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 17 | 2 bedrooms | 177.91 | 383 000 € | 2 153 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: 2.71 мазе., total size 177.91 sq.m. (net area 129.03 sq.m.). | ||||||
| # 18 | 2 bedrooms | 160.03 | 350 000 € | 2 187 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: 3.96 кв.м мазе., total size 160.03 sq.m. (net area 114.03 sq.m.). | ||||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.