15 Immobilie: 0 verkaufte, 0 reservierte, 15 frei
Minus First Floor
| # | Typ | Status | Architekturentwurf | |
|---|---|---|---|---|
| # G1-7 | Parking space | 35 883 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: заедно със склад 13а, 13б; запазено за пентхаус А20. | ||||
| # G1-8 | Parking space | 38 333 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: заедно със склад 14а, 14б, 14в:запазено за пентхаус А20. | ||||
| # G2-5 | Parking space | 34 166 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: заедно със склад 36. | ||||
| # G2-7 | Parking space | 34 166 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: заедно със склад 44. | ||||
| # G2-8 | Parking space | 40 000 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: заедно със склад 45а, 45б, 45в. | ||||
| # G2-9 | Parking space | 37 500 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: заедно със склад 46а, 46б. | ||||
| # G2-10 | Parking space | 34 166 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: заедно със склад 47. | ||||
| # G2-11 | Parking space | 34 166 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: заедно със склад 48. | ||||
| # G2-16 | Parking space | 34 166 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: заедно със склад 53. | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Ground Floor
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Fifth Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A20 | 4 bedrooms | 236.46 | 824 268 € | 3 486 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts), plus garden-terrace of 377.00 sq.m. - . | ||||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Ground Floor
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.