3 Immobilie: 0 verkaufte, 0 reservierte, 3 frei
| # | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # À | House | 135.71 | 300 000 € | 2 211 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: 2 bedrooms (actual size + common parts), plus garden of 59.19 sq.m. - , plus garden-terrace of 15.63 sq.m. - . | ||||||
| # Á | House | 130.24 | 270 000 € | 2 073 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: 2 bedrooms (actual size + common parts), plus garden of 24.12 sq.m. - , plus garden-terrace of 14.86 sq.m. - . | ||||||
| # Â | House | 135.71 | 320 000 € | 2 358 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: 2 bedrooms (actual size + common parts), plus garden of 140.64 sq.m. - , plus garden-terrace of 15.63 sq.m. - . | ||||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.