26 Immobilie: 9 verkaufte, 6 reservierte, 11 frei
# | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 101 | 2 bedrooms | 205.00 | €1 100 000 | €5366 | AVAILABLE | |
Verteilung: 2 bedrooms (actual size + common parts), plus terrace of 44.00 sq.m. - , plus garden of 68.00 sq.m. - . | ||||||
# 102 | 1 bedroom | RESERVED | ||||
Verteilung: 1 bedroom. | ||||||
# 103 | 1 bedroom | 153.00 | €811 000 | €5301 | AVAILABLE | |
Verteilung: 1 bedroom (actual size + common parts), plus terrace of 20.00 sq.m. - , plus garden of 62.00 sq.m. - . | ||||||
# 201 | 2 bedrooms | RESERVED | ||||
Verteilung: 2 bedrooms. | ||||||
# 202 | 1 bedroom | RESERVED | ||||
Verteilung: 1 bedroom. | ||||||
# 203 | 1 bedroom | 154.00 | €880 000 | €5714 | AVAILABLE | |
Verteilung: 1 bedroom (actual size + common parts), plus terrace of 31.00 sq.m. - , plus garden of 52.00 sq.m. - . | ||||||
# 301 | 2 bedrooms | RESERVED | ||||
Verteilung: 2 bedrooms. | ||||||
# 302 | 3 bedrooms | SOLD | ||||
Verteilung: 3 bedrooms. | ||||||
# 401 | 5 bedrooms | SOLD | ||||
Verteilung: 5 bedrooms. | ||||||
# 501 | 3 bedrooms | SOLD | ||||
Verteilung: 3 bedrooms. | ||||||
# 601 | 3 bedrooms | SOLD | ||||
Verteilung: 3 bedrooms. |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
# | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 101 | 2 bedrooms | 164.00 | €913 000 | €5567 | AVAILABLE | |
Verteilung: 2 bedrooms (actual size + common parts), plus terrace of 26.00 sq.m. - , plus garden of 40.00 sq.m. - . | ||||||
# 102 | 1 bedroom | SOLD | ||||
Verteilung: 1 bedroom. | ||||||
# 103 | 1 bedroom | SOLD | ||||
Verteilung: 1 bedroom. | ||||||
# 201 | 2 bedrooms | 169.00 | €975 000 | €5769 | AVAILABLE | |
Verteilung: 2 bedrooms (actual size + common parts), plus terrace of 24.00 sq.m. - , plus garden of 47.00 sq.m. - . | ||||||
# 202 | 1 bedroom | 77.00 | €668 000 | €8675 | AVAILABLE | |
Verteilung: 1 bedroom (actual size + common parts), plus terrace of 21.00 sq.m. - . | ||||||
# 203 | 1 bedroom | Verhandlungspreis | RESERVED | |||
Verteilung: 1 bedroom. | ||||||
# 301 | 2 bedrooms | 178.00 | €1 036 000 | €5820 | AVAILABLE | |
Verteilung: 2 bedrooms (actual size + common parts), plus terrace of 25.00 sq.m. - , plus garden of 55.00 sq.m. - . | ||||||
# 302 | 3 bedrooms | 266.00 | €1 800 000 | €6767 | AVAILABLE | |
Verteilung: 3 bedrooms (actual size + common parts), plus terrace of 61.00 sq.m. - , plus garden of 57.00 sq.m. - . | ||||||
# 401 | 2 bedrooms | SOLD | ||||
Verteilung: 2 bedrooms. | ||||||
# 402 | 3 bedrooms | Verhandlungspreis | RESERVED | |||
Verteilung: 3 bedrooms. | ||||||
# 501 | 2 bedrooms | 177.00 | €1 132 000 | €6395 | AVAILABLE | |
Verteilung: 2 bedrooms (actual size + common parts), plus terrace of 28.00 sq.m. - , plus garden of 51.00 sq.m. - . | ||||||
# 502 | 3 bedrooms | 284.00 | €1 989 000 | €7004 | AVAILABLE | |
Verteilung: 3 bedrooms (actual size + common parts), plus terrace of 70.00 sq.m. - , plus garden of 51.00 sq.m. - . | ||||||
# 601 | 2 bedrooms | 180.00 | €1 290 000 | €7167 | AVAILABLE | |
Verteilung: 2 bedrooms (actual size + common parts), plus terrace of 47.00 sq.m. - , plus garden of 32.00 sq.m. - . | ||||||
# 602 | 3 bedrooms | SOLD | ||||
Verteilung: 3 bedrooms. | ||||||
# 701 | Penthouse | SOLD | ||||
Verteilung: 5 bedrooms. |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.