32 Immobilie: 14 verkaufte, 0 reservierte, 18 frei
Ground Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 8001 | Studio | 52.94 | €49 895 | €942 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# 8002 | 1 bedroom | 52.94 | €84 757 | €1601 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# 8003 | 1 bedroom | 45.54 | SOLD | |||
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# 8004 | 1 bedroom | 51.09 | SOLD | |||
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# 8005 | 1 bedroom | 51.09 | SOLD | |||
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# 8006 | 1 bedroom | 45.54 | SOLD | |||
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# 8007 | 1 bedroom | 52.94 | €84 950 | €1605 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
First Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 8101 | Studio | 48.08 | SOLD | |||
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# 8104 | 1 bedroom | 62.71 | SOLD | |||
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# 8105 | 1 bedroom | 62.71 | SOLD | |||
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# 8106 | Studio | 45.54 | SOLD | |||
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# 8107 | 1 bedroom | 64.56 | €89 986 | €1394 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Second Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 8201 | Studio | 48.08 | €63 995 | €1331 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# 8205 | 1 bedroom | 62.71 | €75 981 | €1212 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# 8206 | Studio | 45.54 | SOLD | |||
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# 8207 | 1 bedroom | 64.56 | SOLD | |||
Verteilung: (actual size + common parts). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Third Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 8301 | Studio | 48.08 | €69 807 | €1452 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# 8302 | 1 bedroom | 64.56 | €93 737 | €1452 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# 8303 | Studio | 45.54 | €64 958 | €1426 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# 8304 | 1 bedroom | 62.71 | €79 949 | €1275 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# 8305 | 1 bedroom | 62.71 | €79 881 | €1274 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# 8306 | Studio | 45.54 | €69 668 | €1530 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# 8307 | 1 bedroom | 64.56 | €96 965 | €1502 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Fourth Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 8401 | Studio | 48.08 | €64 992 | €1352 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# 8402 | 1 bedroom | 64.56 | €87 886 | €1361 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# 8404 | 1 bedroom | 62.71 | SOLD | |||
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# 8405 | 1 bedroom | 62.71 | SOLD | |||
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# 8406 | Studio | 45.54 | SOLD | |||
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# 8407 | 1 bedroom | 64.56 | SOLD | |||
Verteilung: (actual size + common parts). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Fifth Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 8501 | 1 bedroom | 130.64 | €139 865 | €1071 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# 8502 | 1 bedroom | 128.03 | €134 650 | €1052 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# 8503 | 2 bedrooms | 194.22 | €196 850 | €1014 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.