12 Immobilie: 4 verkaufte, 0 reservierte, 8 frei
# | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|---|
# K1 | House | 200.92 | €405 000 | €2016 | AVAILABLE | |
Verteilung: 3 bedrooms (actual size + common parts), plus garden of 270.90 sq.m. - . | ||||||
# K2 | House | 200.92 | €409 000 | €2036 | AVAILABLE | |
Verteilung: 3 bedrooms (actual size + common parts), plus garden of 275.40 sq.m. - . | ||||||
# K3 | House | 220.97 | €447 000 | €2023 | AVAILABLE | |
Verteilung: 3 bedrooms (actual size + common parts), plus garden of 287.60 sq.m. - . | ||||||
# K4 | House | 200.92 | €409 000 | €2036 | AVAILABLE | |
Verteilung: 3 bedrooms (actual size + common parts), plus garden of 275.40 sq.m. - . | ||||||
# K5 | House | 200.92 | €410 000 | €2041 | AVAILABLE | |
Verteilung: 3 bedrooms (actual size + common parts), plus garden of 275.40 sq.m. - . | ||||||
# K6 | House | 220.97 | €477 000 | €2159 | AVAILABLE | |
Verteilung: 3 bedrooms (actual size + common parts), plus garden of 460.60 sq.m. - . | ||||||
# K7 | House | 200.92 | €410 000 | €2041 | AVAILABLE | |
Verteilung: 3 bedrooms (actual size + common parts), plus garden of 278.60 sq.m. - . | ||||||
# K8 | House | 200.92 | €412 000 | €2051 | AVAILABLE | |
Verteilung: 3 bedrooms (actual size + common parts), plus garden of 266.90 sq.m. - . |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.