3 Immobilie: 0 verkaufte, 0 reservierte, 3 frei
# | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | House | 183.00 | €305 000 | €1667 | AVAILABLE | |
Verteilung: 3 bedrooms (actual size + common parts), plus garden of 242.78 sq.m. - . | ||||||
# 2 | House | 183.00 | €305 000 | €1667 | AVAILABLE | |
Verteilung: 3 bedrooms (actual size + common parts), plus garden of 233.35 sq.m. - . | ||||||
# 3 | House | 183.00 | €305 000 | €1667 | AVAILABLE | |
Verteilung: 3 bedrooms (actual size + common parts), plus garden of 315.42 sq.m. - . |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.