7 Immobilie: 0 verkaufte, 0 reservierte, 7 frei
# | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 7 | House | 300.50 | €912 250 | €3036 | AVAILABLE | |
Verteilung: 5 bedrooms (actual size + common parts), plus garden of 610.50 sq.m. - . | ||||||
# 11 | House | 300.50 | €902 000 | €3002 | AVAILABLE | |
Verteilung: 5 bedrooms (actual size + common parts), plus garden of 611.30 sq.m. - . | ||||||
# 12 | House | 430.00 | €1 230 000 | €2860 | AVAILABLE | |
Verteilung: 5 bedrooms (actual size + common parts), plus garden of 760.00 sq.m. - . | ||||||
# 13 | House | 430.00 | €1 230 000 | €2860 | AVAILABLE | |
Verteilung: 5 bedrooms (actual size + common parts), plus garden of 686.70 sq.m. - . | ||||||
# 14 | House | 430.00 | €1 230 000 | €2860 | AVAILABLE | |
Verteilung: 5 bedrooms (actual size + common parts), plus garden of 718.60 sq.m. - . | ||||||
# 15 | House | 430.00 | €1 312 000 | €3051 | AVAILABLE | |
Verteilung: 5 bedrooms (actual size + common parts), plus garden of 803.50 sq.m. - . | ||||||
# 16 | House | 430.00 | €1 230 000 | €2860 | AVAILABLE | |
Verteilung: 5 bedrooms (actual size + common parts), plus garden of 629.00 sq.m. - . |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.