12 Immobilie: 5 verkaufte, 0 reservierte, 7 frei
| # | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 101 | 2 bedrooms | 241.54 | 584 500 € | 2 420 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: 2 bedrooms (actual size + common parts), plus terrace of 25.63 sq.m. - , plus garden of 104.49 sq.m. - . | ||||||
| # 112 | 2 bedrooms | 131.72 | 550 000 € | 4 176 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: 2 bedrooms (actual size + common parts), plus terrace of 20.30 sq.m. - . | ||||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
| # | Typ | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|
| # 202 | 2 bedrooms | SOLD | |
| Verteilung: 2 bedrooms. | |||
| # 222 | 3 bedrooms | SOLD | |
| Verteilung: 3 bedrooms. | |||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
| # | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 322 | 3 bedrooms | SOLD | ||||
| Verteilung: 3 bedrooms. | ||||||
| # 341 | Penthouse | 268.13 | 1 032 000 € | 3 849 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: 3 bedrooms (actual size + common parts), plus terrace of 116.94 sq.m. - . | ||||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
| # | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 401 | 2 bedrooms | 218.65 | 536 500 € | 2 454 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: 2 bedrooms (actual size + common parts), plus terrace of 25.63 sq.m. - , plus garden of 81.60 sq.m. - . | ||||||
| # 402 | 2 bedrooms | SOLD | ||||
| Verteilung: 2 bedrooms. | ||||||
| # 432 | 3 bedrooms | 178.76 | 735 000 € | 4 112 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: 3 bedrooms (actual size + common parts), plus terrace of 40.29 sq.m. - . | ||||||
| # 441 | Penthouse | 268.13 | 1 021 000 € | 3 808 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: 3 bedrooms (actual size + common parts), plus terrace of 116.94 sq.m. - . | ||||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
| # | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 602 | 2 bedrooms | 282.41 | 669 500 € | 2 371 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: 2 bedrooms (actual size + common parts), plus terrace of 29.34 sq.m. - , plus garden of 136.30 sq.m. - . | ||||||
| # 631 | 3 bedrooms | SOLD | ||||
| Verteilung: 3 bedrooms. | ||||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.