11 Immobilie: 5 verkaufte, 1 reservierte, 5 frei
Ground Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | Shop | 224.05 | €392 100 | €1750 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# 2 | Shop | 155.41 | €271 980 | €1750 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
First Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|---|
# À-101 | 3 bedrooms | 149.25 | €253 715 | €1700 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# À-104 | 2 bedrooms | 107.45 | €171 920 | €1600 | RESERVED | |
Verteilung: (actual size + common parts). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Second Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
---|---|---|---|---|
# À-201 | 3 bedrooms | 159.31 | SOLD | |
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||
# À-204 | 2 bedrooms | 112.09 | SOLD | |
Verteilung: (actual size + common parts). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Fourth Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|---|
# À-401 | 3 bedrooms | 200.84 | €341 436 | €1700 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# À-402 | 2 bedrooms | 117.22 | SOLD | |||
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# À-403 | 2 bedrooms | 111.77 | SOLD | |||
Verteilung: (actual size + common parts). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Fifth Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|---|
# À-501 | 3 bedrooms | 185.52 | SOLD | |||
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# À-502 | 3 bedrooms | 209.75 | €356 575 | €1700 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.