First Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf | |
|---|---|---|---|---|---|
| # A102 | 2 bedrooms | 105.17 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
| # A104 | 1 bedroom | 74.94 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
| # B102 | 2 bedrooms | 105.17 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Third Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf | |
|---|---|---|---|---|---|
| # A302 | 2 bedrooms | 114.42 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
| # B302 | 2 bedrooms | 114.42 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
| # B303 | 2 bedrooms | 115.13 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
| # B304 | 2 bedrooms | 106.78 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Fourth Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf | |
|---|---|---|---|---|---|
| # À403 | 3 bedrooms | 156.43 | Verhandlungspreis | Price per request | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | |||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.