3 Immobilie: 0 verkaufte, 3 reservierte, 0 frei
First Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf | |
|---|---|---|---|---|---|
| # À1 | 3 bedrooms | 209.23 | Preis auf Anfrage | RESERVED | |
| Verteilung: total size 209.23 sq.m. (net area 197.05 sq.m. + common parts 12.18 sq.m.), plus garden of 115.86 sq.m. - . | |||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Second Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf | |
|---|---|---|---|---|---|
| # À2 | 3 bedrooms | 223.76 | Preis auf Anfrage | RESERVED | |
| Verteilung: total size 223.76 sq.m. (net area 210.73 sq.m. + common parts 13.03 sq.m.). | |||||
| # À3 | 3 bedrooms | 229.13 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
| Verteilung: total size 229.13 sq.m. (net area 215.79 sq.m. + common parts 13.34 sq.m.). | |||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Third Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
|---|---|---|---|---|
| # À4 | 3 bedrooms | 243.03 | Price per request | |
| Verteilung: total size 243.03 sq.m. (net area 227.32 sq.m. + common parts 15.71 sq.m.), with additional bonus terrace of 107.16 sq.m. - . | ||||
| # À5 | 3 bedrooms | 239.78 | Price per request | |
| Verteilung: total size 239.78 sq.m. (net area 223.72 sq.m. + common parts 16.06 sq.m.), with additional bonus terrace of 144.21 sq.m. - . | ||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
First Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf | |
|---|---|---|---|---|---|
| # Á1 | 3 bedrooms | 192.31 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
| Verteilung: total size 192.31 sq.m. (net area 181.11 sq.m. + common parts 11.20 sq.m.), plus garden of 102.36 sq.m. - . | |||||
| # Á2 | 3 bedrooms | 150.11 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
| Verteilung: total size 150.11 sq.m. (net area 141.37 sq.m. + common parts 8.74 sq.m.), plus garden of 78.68 sq.m. - . | |||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Second Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf | |
|---|---|---|---|---|---|
| # Á3 | 3 bedrooms | 229.13 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
| Verteilung: total size 229.13 sq.m. (net area 215.79 sq.m. + common parts 13.34 sq.m.). | |||||
| # Á4 | 3 bedrooms | 234.60 | Preis auf Anfrage | Price per request | |
| Verteilung: total size 234.60 sq.m. (net area 220.94 sq.m. + common parts 13.66 sq.m.). | |||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Third Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf | |
|---|---|---|---|---|---|
| # Á5 | 3 bedrooms | 239.78 | Verhandlungspreis | Price per request | |
| Verteilung: total size 239.78 sq.m. (net area 223.72 sq.m. + common parts 16.06 sq.m.), with additional bonus terrace of 144.21 sq.m. - . | |||||
| # Á6 | 3 bedrooms | 243.16 | Verhandlungspreis | RESERVED | |
| Verteilung: total size 243.16 sq.m. (net area 227.28 sq.m. + common parts 15.88 sq.m.), with additional bonus terrace of 118.56 sq.m. - . | |||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.