10 Immobilie: 3 verkaufte, 0 reservierte, 7 frei
| # | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | House | 155.83 | 290 000 € | 1 861 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 199.24 sq.m. - . | ||||||
| # 2 | House | 155.83 | 235 000 € | 1 508 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 199.68 sq.m. - . | ||||||
| # 3 | House | 155.83 | 230 000 € | 1 476 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 199.70 sq.m. - . | ||||||
| # 7 | House | 154.18 | 215 000 € | 1 394 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 187.32 sq.m. - . | ||||||
| # 8 | House | 154.18 | 215 000 € | 1 394 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 178.22 sq.m. - . | ||||||
| # 9 | House | 154.18 | 220 000 € | 1 427 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 262.50 sq.m. - . | ||||||
| # 10 | House | 154.18 | 220 000 € | 1 427 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts), plus garden of 290.35 sq.m. - . | ||||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.