66 Immobilie: 23 verkaufte, 4 reservierte, 39 frei
# | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|---|
# B2 | Townhouse | 402.83 | 1 610 430 BGN €823 400 | 3 998 BGN €2 044 | AVAILABLE | |
Verteilung: B2-8 / RA - L, 3 bedrooms (actual size + common parts). | ||||||
# B6 | Townhouse | SOLD | ||||
Verteilung: 3 bedrooms. | ||||||
# C1 | Townhouse | 495.50 | 1 936 272 BGN €990 000 | 3 908 BGN €1 998 | AVAILABLE | |
Verteilung: C1-3/TA - R, 3 bedrooms, cabinet (actual size + common parts). | ||||||
# C3 | Townhouse | 495.50 | 1 936 272 BGN €990 000 | 3 908 BGN €1 998 | AVAILABLE | |
Verteilung: C1-3/TA - L, 3 bedrooms, cabinet (actual size + common parts). | ||||||
# C5 | Townhouse | 495.50 | 1 936 272 BGN €990 000 | 3 908 BGN €1 998 | AVAILABLE | |
Verteilung: C5-7/TA - R, 3 bedrooms, cabinet (actual size + common parts). | ||||||
# D2 | Townhouse | SOLD | ||||
Verteilung: 3 bedrooms, cabinet. | ||||||
# D9 | Townhouse | SOLD | ||||
Verteilung: 4 bedrooms. | ||||||
# E4 | Townhouse | 449.41 | 1 936 272 BGN €990 000 | 4 308 BGN €2 203 | AVAILABLE | |
Verteilung: E2-4/TB - R, 4 bedrooms, cabinet (actual size + common parts). | ||||||
# E8 | Townhouse | 449.41 | 1 936 272 BGN €990 000 | 4 308 BGN €2 203 | AVAILABLE | |
Verteilung: E6-8/TB - R, 4 bedrooms, cabinet (actual size + common parts). | ||||||
# B16 | Townhouse | SOLD | ||||
Verteilung: 3 bedrooms. | ||||||
# B20 | Townhouse | 391.46 | 1 428 245 BGN €730 250 | 3 649 BGN €1 865 | AVAILABLE | |
Verteilung: B18-24/RA - M, 3 bedrooms (actual size + common parts). | ||||||
# B22 | Townhouse | 391.46 | 1 428 245 BGN €730 250 | 3 649 BGN €1 865 | AVAILABLE | |
Verteilung: B18-24/RA - M, 3 bedrooms (actual size + common parts). | ||||||
# B4 | Townhouse | SOLD | ||||
Verteilung: 3 bedrooms. | ||||||
# B8 | Townhouse | 402.70 | 1 610 430 BGN €823 400 | 3 999 BGN €2 045 | AVAILABLE | |
Verteilung: B2-8/RA - R, 3 bedrooms (actual size + common parts). | ||||||
# C7 | Townhouse | 495.50 | 1 936 272 BGN €990 000 | 3 908 BGN €1 998 | AVAILABLE | |
Verteilung: C5-7/TA - L, 3 bedrooms, cabinet (actual size + common parts). | ||||||
# D1 | Townhouse | 292.01 | 1 187 580 BGN €607 200 | 4 067 BGN €2 079 | AVAILABLE | |
Verteilung: D1-7/RB - R, 4 bedrooms (actual size + common parts). | ||||||
# D13 | Townhouse | 285.46 | SOLD | |||
Verteilung: RB - M, 4 bedrooms (actual size + common parts). | ||||||
# D19 | Townhouse | 285.30 | 1 039 132 BGN €531 300 | 3 642 BGN €1 862 | AVAILABLE | |
Verteilung: D17-23/RB - M, 4 bedrooms (actual size + common parts). | ||||||
# D3 | Townhouse | 285.29 | SOLD | |||
Verteilung: RB - M, 4 bedrooms (actual size + common parts). | ||||||
# D4 | Townhouse | SOLD | ||||
Verteilung: 3 bedrooms, cabinet. | ||||||
# D5 | Townhouse | 285.30 | 1 039 132 BGN €531 300 | 3 642 BGN €1 862 | AVAILABLE | |
Verteilung: D1-7/RB - M, 4 bedrooms (actual size + common parts). | ||||||
# D6 | Townhouse | 495.50 | 1 936 272 BGN €990 000 | 3 908 BGN €1 998 | AVAILABLE | |
Verteilung: D6-8/TA - L (actual size + common parts). | ||||||
# D7 | Townhouse | SOLD | ||||
Verteilung: 4 bedrooms. | ||||||
# D8 | Townhouse | 495.50 | 1 936 272 BGN €990 000 | 3 908 BGN €1 998 | AVAILABLE | |
Verteilung: D6-8/TA - R (actual size + common parts). | ||||||
# E10 | Townhouse | SOLD | ||||
Verteilung: 4 bedrooms, cabinet. | ||||||
# E12 | Townhouse | 449.41 | 2 108 385 BGN €1 078 000 | 4 691 BGN €2 399 | RESERVED | |
Verteilung: TB - R, 4 bedrooms, cabinet (actual size + common parts). | ||||||
# E2 | Townhouse | 449.43 | 1 936 272 BGN €990 000 | 4 308 BGN €2 203 | AVAILABLE | |
Verteilung: E2-4/TB - L, 4 bedrooms, cabinet (actual size + common parts). | ||||||
# E6 | Townhouse | 449.43 | 1 936 272 BGN €990 000 | 4 308 BGN €2 203 | AVAILABLE | |
Verteilung: E6-8/TB - L, 4 bedrooms, cabinet (actual size + common parts). | ||||||
# B12 | Townhouse | 391.46 | 1 428 245 BGN €730 250 | 3 649 BGN €1 865 | AVAILABLE | |
Verteilung: B10-16/RA - M, 3 bedrooms (actual size + common parts). | ||||||
# B14 | Townhouse | 391.46 | 1 428 245 BGN €730 250 | 3 649 BGN €1 865 | AVAILABLE | |
Verteilung: B10-16/RA - M, 3 bedrooms (actual size + common parts). | ||||||
# B18 | Townhouse | SOLD | ||||
Verteilung: 3 bedrooms. | ||||||
# B24 | Townhouse | 402.66 | 1 610 430 BGN €823 400 | 3 999 BGN €2 045 | RESERVED | |
Verteilung: RA - R, 3 bedrooms (actual size + common parts). | ||||||
# D11 | Townhouse | SOLD | ||||
Verteilung: 4 bedrooms. | ||||||
# D15 | Townhouse | SOLD | ||||
Verteilung: 4 bedrooms. | ||||||
# D21 | Townhouse | 285.30 | 1 039 132 BGN €531 300 | 3 642 BGN €1 862 | AVAILABLE | |
Verteilung: D17-23/RB - M, 4 bedrooms (actual size + common parts). | ||||||
# D23 | Townhouse | 292.65 | 1 187 580 BGN €607 200 | 4 058 BGN €2 075 | AVAILABLE | |
Verteilung: D17-23/RB - L, 4 bedrooms (actual size + common parts). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Underground Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|---|
# ระ01 | Garage | 24.34 | 48 896 BGN €25 000 | 2 009 BGN €1 027 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# ระ04 | Garage | 38.28 | 81 493 BGN €41 667 | 2 129 BGN €1 088 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# ระ05 | Garage | 38.13 | 81 493 BGN €41 667 | 2 137 BGN €1 093 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# ระ08 | Garage | 38.12 | 81 493 BGN €41 667 | 2 138 BGN €1 093 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# ระ09 | Garage | 38.12 | 81 493 BGN €41 667 | 2 138 BGN €1 093 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
First Floor
# | Typ | Status | Architekturentwurf |
---|---|---|---|
# A1 | 3 bedrooms | SOLD | |
Verteilung: . | |||
# A2 | 3 bedrooms | SOLD | |
Verteilung: . | |||
# A3 | 3 bedrooms | SOLD | |
Verteilung: . |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Second Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|---|
# A4 | 3 bedrooms | SOLD | ||||
Verteilung: . | ||||||
# A5 | 3 bedrooms | 211.40 | 854 698 BGN €437 000 | 4 043 BGN €2 067 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# A6 | 3 bedrooms | SOLD | ||||
Verteilung: . |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Third Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Status | Architekturentwurf |
---|---|---|---|---|
# A7 | 2 bedrooms | 279.08 | SOLD | |
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||
# A8 | 2 bedrooms | 283.89 | SOLD | |
Verteilung: (actual size + common parts). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Underground Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|---|
# ระ01 | Garage | 45.31 | 81 493 BGN €41 667 | 1 799 BGN €920 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# ระ02 | Garage | 38.12 | 81 493 BGN €41 667 | 2 138 BGN €1 093 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# ระ03 | Garage | 38.13 | 81 493 BGN €41 667 | 2 137 BGN €1 093 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# ระ04 | Garage | 45.31 | 81 493 BGN €41 667 | 1 799 BGN €920 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# ระ06 | Garage | 25.94 | 48 896 BGN €25 000 | 1 885 BGN €964 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# ระ09 | Garage | 40.12 | 81 493 BGN €41 667 | 2 031 BGN €1 039 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# ระ10 | Garage | 42.84 | 81 493 BGN €41 667 | 1 902 BGN €973 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
First Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|---|
# A1 | 3 bedrooms | 204.91 | 859 196 BGN €439 300 | 4 193 BGN €2 144 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# A2 | 3 bedrooms | 235.98 | 870 344 BGN €445 000 | 3 688 BGN €1 886 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Second Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|---|
# A4 | 3 bedrooms | 208.49 | 859 196 BGN €439 300 | 4 121 BGN €2 107 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# A5 | 3 bedrooms | 206.07 | 854 698 BGN €437 000 | 4 148 BGN €2 121 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# A6 | 3 bedrooms | 210.17 | 859 196 BGN €439 300 | 4 088 BGN €2 090 | AVAILABLE | |
Verteilung: (actual size + common parts). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Third Floor
# | Typ | Fläche (m²) | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
---|---|---|---|---|---|---|
# A7 | 2 bedrooms | 274.46 | 708 499 BGN €362 250 | 2 581 BGN €1 320 | RESERVED | |
Verteilung: (actual size + common parts). | ||||||
# A8 | 2 bedrooms | 280.82 | 708 499 BGN €362 250 | 2 523 BGN €1 290 | RESERVED | |
Verteilung: (actual size + common parts). |
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.