23 Immobilie: 14 verkaufte, 0 reservierte, 9 frei
First Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | voll möbliert | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | 1 bedroom | 79.74 | 175 428 € | 175 428 € | 2 200 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | |||||||
| # 2 | 1 bedroom | 70.52 | 155 144 € | 155 144 € | 2 200 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | |||||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Second Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | voll möbliert | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 8 | 1 bedroom | 69.12 | 152 064 € | 152 064 € | 2 200 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | |||||||
| # 10 | 1 bedroom | 79.86 | 175 692 € | 175 692 € | 2 200 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | |||||||
| # 13 | 1 bedroom | 83.67 | 184 074 € | 184 074 € | 2 200 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | |||||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Third Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | voll möbliert | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 18 | 1 bedroom | 81.56 | 179 432 € | 179 432 € | 2 200 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | |||||||
| # 19 | 1 bedroom | 74.49 | 163 878 € | 163 878 € | 2 200 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | |||||||
| # 20 | 1 bedroom | 83.67 | 184 074 € | 184 074 € | 2 200 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | |||||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.
Fourth Floor
| # | Typ | Fläche (m²) | voll möbliert | Preis /m²* | Status | Architekturentwurf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 21 | 3 bedrooms | 107.06 | 235 532 € | 235 532 € | 2 200 € | AVAILABLE | |
| Verteilung: (actual size + common parts). | |||||||
* Preis/ - das ist der niedrigste Angebotspreis, der durch m² dividiert wurde.